Моніторинг якості освіти
За І квартал 2022-2023навчального року
ВІСТІ З ГРУП за 2022 – 2023 н.р.
Номер групи | Вікова група | Високий рівень % | Середній рівень % | Достатній рівень % | Початковий рівень % |
Група №3 | молодша група | 12 % | 41% | 41% | 6% |
Група №4 | молодша група | 16 % | 46% | 38% | 0% |
Група №5 | молодша група | 5% | 39% | 39% | 17% |
Група №6 | середня група | 10% | 45% | 45% | 0% |
Група №7 | середня група | 28% | 28% | 44% | 0% |
Група №8 | середня група | 27% | 53% | 20% | 0% |
Група №9 | старша група | 43% | 50% | 7% | 0% |
Група №10 | старша група | 41% | 35% | 18% | 6% |
Група №11 | старша група | 28% | 39% | 33% | 0% |
Група №12 | старша група | 11% | 39% | 50% | 0% |
За ІI квартал 2022-2023навчального року
ВІСТІ З ГРУП за 2022 – 2023 н.р.
Номер групи | Вікова група | Високий рівень % | Середній рівень % | Достатній рівень % | Початковий рівень % |
Група №3 | молодша група | 18 % | 47% | 29% | 6% |
Група №4 | молодша група | 26 % | 42% | 32% | 0% |
Група №5 | молодша група | 11% | 52% | 26% | 11% |
Група №6 | середня група | 17% | 17% | 61% | 5% |
Група №7 | середня група | 44% | 12% | 44% | 0% |
Група №8 | середня група | 40% | 13% | 47% | 0% |
Група №9 | старша група | 55% | 5% | 40% | 0% |
Група №10 | старша група | 41% | 29% | 24% | 6% |
Група №11 | старша група | 53% | 12% | 35% | 0% |
Група №12 | старша група | 32% | 26% | 42% | 0% |
За ІII квартал 2022-2023навчального року
ВІСТІ З ГРУП за 2022 – 2023 н.р
Номер групи | Вікова група | Високий рівень % | Середній рівень % | Достатній рівень % | Початковий рівень % |
Група №3 | молодша група | 22 % | 44% | 28% | 6% |
Група №4 | молодша група | 42 % | 32% | 26% | 0% |
Група №5 | молодша група | 5% | 35% | 60% | 0% |
Група №6 | середня група | 29% | 24% | 43% | 4% |
Група №7 | середня група | 47% | 6% | 47% | 0% |
Група №8 | середня група | 44% | 12% | 44% | 0% |
Група №9 | старша група | 56% | 5% | 39% | 0% |
Група №10 | старша група | 65% | 10% | 20% | 5% |
Група №11 | старша група | 56% | 12% | 32% | 0% |
Група №12 | старша група | 39% | 11% | 50% | 0% |